FX، سهام، نرخ ها، کالاها، رمزنگاری (تعق به تاخیر)
| شاخص | آخرین | تغییر | پیش از. | محدوده روز | محدوده 52 هفته ای | روند 1 ماهه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD=X | ۱٫۱۰۵۸USD | ▼ ۰٫۰۱۱۱ (-0.99%) | ۱٫۱۱۶۹USD | ۱٫۱۰۴۹ ~ ۱٫۱۱۰۶ | ۱٫۱۰۴۹ ~ ۱٫۲۰۲۴ | |
| EUR/CZKEURCZK=X | ۲۴٫۳۷۰CZK | ▲ ۰٫۰۳۳ (+0.14%) | ۲۴٫۳۳۶CZK | ۲۴٫۳۰۲ ~ ۲۴٫۳۸۷ | ۲۴٫۰۴۸ ~ ۲۴٫۵۶۳ | |
| EUR/HUFEURHUF=X | ۳۶۵٫۰۲HUF | ▲ ۱٫۳۶ (+0.37%) | ۳۶۳٫۶۶HUF | ۳۶۳٫۷۷ ~ ۳۶۵٫۶۹ | ۳۴۸٫۵۱ ~ ۳۹۹٫۵۳ | |
| EUR/PLNEURPLN=X | ۴٫۴۰۰۹PLN | ▲ ۰٫۰۰۸۸ (+0.20%) | ۴٫۳۹۲۱PLN | ۴٫۳۹۸۷ ~ ۴٫۴۱۲۱ | ۴٫۱۹۰۴ ~ ۴٫۴۲۵۱ | |
| EUR/GBPEURGBP=X | ۰٫۸۳۵۱GBP | ▼ ۰٫۰۰۱۵ (-0.18%) | ۰٫۸۳۶۶GBP | ۰٫۸۳۴۶ ~ ۰٫۸۳۶۳ | ۰٫۸۳۲۲ ~ ۰٫۸۸۶۵ | |
| EUR/CHFEURCHF=X | ۰٫۹۲۲۷CHF | ▲ ۰٫۰۰۱۳ (+0.14%) | ۰٫۹۲۱۴CHF | ۰٫۹۲۱۶ ~ ۰٫۹۲۴۲ | ۰٫۸۹۸۱ ~ ۰٫۹۴۸۶ | |
| EUR/CNYEURCNY=X | ۷٫۳۷۲۵CNY | ▼ ۰٫۰۷۷۳ (-1.04%) | ۷٫۴۴۹۸CNY | ۷٫۳۴۵۴ ~ ۷٫۴۰۷۸ | ۷٫۳۴۵۴ ~ ۸٫۳۶۳۳ | |
| EUR/JPYEURJPY=X | ۱۷۶٫۶۶JPY | ▼ ۰٫۶۰ (-0.34%) | ۱۷۷٫۲۵JPY | ۱۷۶٫۲۴ ~ ۱۷۷٫۲۹ | ۱۷۵٫۰۷ ~ ۱۸۷٫۹۴ | |
| 100 KRW in EURKRWEUR=X | ۰٫۰۷۰۰EUR | ▲ ۰٫۰۰۳۳ (+4.95%) | ۰٫۰۶۶۷EUR | ۰٫۰۷۰۰ ~ ۰٫۰۷۰۰ | ۰٫۰۵۰۰ ~ ۰٫۰۷۰۰ |
| شاخص | آخرین | تغییر | پیش از. | محدوده روز | محدوده 52 هفته ای | روند 1 ماهه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | ۶٬۳۹۸٫۹۸ | ▲ ۵٫۵۹ (+0.09%) | ۶٬۳۹۳٫۳۹ | ۶٬۳۷۲٫۰۳ ~ ۶٬۴۳۰٫۶۲ | ۵٬۳۷۶٫۸۱ ~ ۶٬۵۷۷٫۲۰ | |
| Volkswagen (VW Slovakia)VOW3.DE | ۶۷٫۷۲EUR | ▼ ۱٫۶۴ (-2.36%) | ۶۹٫۳۶EUR | ۶۷٫۵۲ ~ ۷۰٫۳۰ | ۶۵٫۹۲ ~ ۱۰۹٫۱۵ | |
| Stellantis (Trnava plant)STLAM.MI | ۳٫۵۶EUR | ▼ ۰٫۱۶ (-4.33%) | ۳٫۷۲EUR | ۳٫۵۰ ~ ۳٫۷۶ | ۳٫۵۰ ~ ۱۰٫۴۹ | |
| Kia (Žilina plant)000270.KS | ۹۳٬۶۰۰KRW | ▼ ۱٬۰۰۰ (-1.06%) | ۹۴٬۶۰۰KRW | – | – | |
| Deutsche Telekom (Slovak Telekom)DTE.DE | ۲۶٫۵۲EUR | ▲ ۰٫۳۳ (+1.26%) | ۲۶٫۱۹EUR | ۲۶٫۲۷ ~ ۲۶٫۶۳ | ۲۳٫۵۳ ~ ۳۴٫۳۶ | |
| MOL Group (Slovnaft)MOL.BD | ۴٬۸۲۲HUF | ▼ ۱۲۸ (-2.59%) | ۴٬۹۵۰HUF | ۴٬۸۲۲ ~ ۴٬۹۵۴ | ۲٬۸۱۰ ~ ۵٬۴۶۰ | |
| Erste Group (Slovenská sporiteľňa)EBS.VI | ۱۱۶٫۵۰EUR | ▼ ۱٫۵۰ (-1.27%) | ۱۱۸٫۰۰EUR | ۱۱۶٫۵۰ ~ ۱۱۷٫۹۰ | ۸۶٫۰۵ ~ ۱۲۶٫۸۰ | |
| Intesa Sanpaolo (VÚB)ISP.MI | ۶٫۲۴۶EUR | ▼ ۰٫۰۵۶ (-0.89%) | ۶٫۳۰۲EUR | ۶٫۲۳۳ ~ ۶٫۳۲۳ | ۴٫۸۱۳ ~ ۶٫۹۳۷ | |
| Raiffeisen Bank Intl (Tatra banka)RBI.VI | ۶۳٫۰۵EUR | ▼ ۱٫۱۵ (-1.79%) | ۶۴٫۲۰EUR | ۶۲٫۶۰ ~ ۶۳٫۹۵ | ۳۰٫۹۲ ~ ۶۶٫۷۵ |
| شاخص | آخرین | تغییر | پیش از. | محدوده روز | محدوده 52 هفته ای | روند 1 ماهه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | ۷٬۵۹۲٫۴۰ | ▼ ۲۶٫۹۸ (-0.35%) | ۷٬۶۱۹٫۳۸ | ۷٬۵۵۰٫۸۴ ~ ۷٬۶۵۲٫۷۶ | ۶٬۳۱۶٫۹۱ ~ ۷٬۸۴۴٫۵۲ | |
| Nasdaq^IXIC | ۲۵٬۳۶۶٫۰۹ | ▼ ۱۰۰٫۱۰ (-0.39%) | ۲۵٬۴۶۶٫۱۹ | ۲۵٬۰۶۸٫۲۸ ~ ۲۵٬۵۹۷٫۲۳ | ۲۰٬۶۹۰٫۲۵ ~ ۲۷٬۷۲۲٫۷۵ | |
| Dow Jones^DJI | ۵۲٬۲۹۷٫۰۹ | ▼ ۱۸۹٫۴۰ (-0.36%) | ۵۲٬۴۸۶٫۴۹ | ۵۲٬۲۷۱٫۱۶ ~ ۵۲٬۷۵۱٫۲۲ | ۴۵٬۰۵۷٫۲۸ ~ ۵۴٬۷۴۴٫۳۳ | |
| DAX^GDAXI | ۲۶٬۷۷۱٫۸۸ | ▲ ۱۰۹٫۱۱ (+0.41%) | ۲۶٬۶۶۲٫۷۷ | ۲۶٬۶۷۱٫۴۵ ~ ۲۷٬۰۰۱٫۶۷ | ۲۱٬۸۶۳٫۸۱ ~ ۲۷٬۰۰۱٫۶۷ | |
| ATX (Vienna)^ATX | ۶٬۶۸۵٫۸۹ | ▼ ۵۲٫۹۶ (-0.79%) | ۶٬۷۳۸٫۸۵ | ۶٬۶۸۴٫۵۵ ~ ۶٬۷۶۵٫۴۶ | ۴٬۷۰۹٫۵۱ ~ ۷٬۰۴۳٫۲۷ | |
| FTSE 100^FTSE | ۱۰٬۸۶۳٫۰۹ | ▲ ۲۷٫۵۹ (+0.25%) | ۱۰٬۸۳۵٫۵۰ | ۱۰٬۸۲۰٫۶۱ ~ ۱۰٬۸۸۶٫۰۶ | ۹٬۴۲۳٫۹۰ ~ ۱۰٬۹۸۹٫۵۰ | |
| Nikkei 225^N225 | ۶۰٬۸۱۹٫۳۶ | ▲ ۳۵۹٫۷۸ (+0.60%) | ۶۰٬۴۵۹٫۵۸ | ۶۰٬۶۴۳٫۷۹ ~ ۶۱٬۷۸۸٫۴۴ | ۴۸٬۲۳۵٫۳۰ ~ ۷۲٬۸۳۱٫۷۳ |
| شاخص | آخرین | تغییر | پیش از. | محدوده روز | محدوده 52 هفته ای | روند 1 ماهه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week T-bill^IRX | ۴٫۱۲۸% | ▲ ۰٫۰۱۳ (+0.32%) | ۴٫۱۱۵% | ۴٫۱۰۵ ~ ۴٫۱۳۰ | ۳٫۵۰۷ ~ ۴٫۱۴۷ | |
| US 5Y yield^FVX | ۴٫۹۴۵% | ▲ ۰٫۱۱۸ (+2.44%) | ۴٫۸۲۷% | ۴٫۸۶۴ ~ ۴٫۹۶۳ | ۳٫۵۰۷ ~ ۵٫۱۵۳ | |
| US 10Y yield^TNX | ۵٫۱۰۳% | ▲ ۰٫۱۰۵ (+2.10%) | ۴٫۹۹۸% | ۵٫۰۲۰ ~ ۵٫۱۱۷ | ۳٫۹۵۶ ~ ۵٫۳۶۴ | |
| US 30Y yield^TYX | ۵٫۴۳۳% | ▲ ۰٫۰۷۷ (+1.44%) | ۵٫۳۵۶% | ۵٫۳۶۰ ~ ۵٫۴۴۷ | ۴٫۶۲۷ ~ ۵٫۷۳۲ |
| شاخص | آخرین | تغییر | پیش از. | محدوده روز | محدوده 52 هفته ای | روند 1 ماهه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | ۳٬۸۸۱٫۷USD | ▼ ۱۱۸٫۸ (-2.97%) | ۴٬۰۰۰٫۵USD | ۳٬۸۵۶٫۸ ~ ۴٬۰۰۵٫۹ | ۳٬۸۵۶٫۸ ~ ۵٬۵۸۶٫۲ | |
| SilverSI=F | ۴۹٫۹۶USD | ▼ ۱٫۹۳ (-3.71%) | ۵۱٫۸۸USD | ۴۹٫۶۷ ~ ۵۱٫۹۵ | ۴۸٫۱۳ ~ ۱۲۱٫۳۰ | |
| WTI crudeCL=F | ۸۸٫۷۰USD | ▲ ۲٫۱۷ (+2.51%) | ۸۶٫۵۳USD | ۸۵٫۱۳ ~ ۸۹٫۱۵ | ۵۴٫۹۸ ~ ۱۱۹٫۴۸ | |
| Brent crudeBZ=F | ۹۵٫۷۷USD | ▲ ۳٫۰۱ (+3.24%) | ۹۲٫۷۶USD | ۹۱٫۱۹ ~ ۹۶٫۲۵ | ۵۸٫۷۲ ~ ۱۲۶٫۱۰ | |
| Natural gasNG=F | ۳٫۳۶۱USD | ▲ ۰٫۱۴۶ (+4.54%) | ۳٫۲۱۵USD | ۳٫۲۲۶ ~ ۳٫۳۷۷ | ۲٫۴۸۳ ~ ۷٫۸۲۷ | |
| CopperHG=F | ۶٫۱۹۳USD | ▼ ۰٫۰۸۱ (-1.30%) | ۶٫۲۷۴USD | ۶٫۱۴۱ ~ ۶٫۲۷۴ | ۴٫۹۲۰ ~ ۶٫۸۳۰ |
| شاخص | آخرین | تغییر | پیش از. | محدوده روز | محدوده 52 هفته ای | روند 1 ماهه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (EUR)BTC-EUR | ۶۴٬۶۲۶EUR | ▼ ۲٬۰۴۳ (-3.06%) | ۶۶٬۶۶۹EUR | ۶۴٬۴۴۵ ~ ۶۶٬۷۶۴ | ۵۰٬۶۳۳ ~ ۸۹٬۷۱۳ | |
| Ethereum (EUR)ETH-EUR | ۱٬۸۲۱EUR | ▼ ۳۲ (-1.74%) | ۱٬۸۵۳EUR | ۱٬۷۹۲ ~ ۱٬۸۵۹ | ۱٬۳۰۷ ~ ۳٬۰۷۲ |
منبع: Yahoo Finance نقل قول ها را به تاخیر انداخت، ذخیره شده در Cloudflare D1 هر 10 دقیقه. توصیه های سرمایه گذاری نیست.