| Mon dien | Tue | Vesės | Tu, Tu | Penktadienis | Sat | Saulė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Šį mėnesį nėra švenčių ar atminimo dienų.
Šventės ir atminimo dienos: Aktas Nr. 1993 m. 241 m. valstybinių švenčių dienomis, poilsio dienomis ir atminimo dienomis, su pakeitimais