FX, cổ phiếu, tỷ giá, hàng hóa, tiền điện tử (trì hoãn)
| Chỉ số | Cuối cùng | Thay đổi | Prev. | Phạm vi ngày | Phạm vi 52 tuần | Xu hướng 1 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD=X | 1,1058USD | ▼ 0,0111 (-0.99%) | 1,1169USD | 1,1049 ~ 1,1106 | 1,1049 ~ 1,2024 | |
| EUR/CZKEURCZK=X | 24,370CZK | ▲ 0,033 (+0.14%) | 24,336CZK | 24,302 ~ 24,387 | 24,048 ~ 24,563 | |
| EUR/HUFEURHUF=X | 365,02HUF | ▲ 1,36 (+0.37%) | 363,66HUF | 363,77 ~ 365,69 | 348,51 ~ 399,53 | |
| EUR/PLNEURPLN=X | 4,4009PLN | ▲ 0,0088 (+0.20%) | 4,3921PLN | 4,3987 ~ 4,4121 | 4,1904 ~ 4,4251 | |
| EUR/GBPEURGBP=X | 0,8351GBP | ▼ 0,0015 (-0.18%) | 0,8366GBP | 0,8346 ~ 0,8363 | 0,8322 ~ 0,8865 | |
| EUR/CHFEURCHF=X | 0,9227CHF | ▲ 0,0013 (+0.14%) | 0,9214CHF | 0,9216 ~ 0,9242 | 0,8981 ~ 0,9486 | |
| EUR/CNYEURCNY=X | 7,3725CNY | ▼ 0,0773 (-1.04%) | 7,4498CNY | 7,3454 ~ 7,4078 | 7,3454 ~ 8,3633 | |
| EUR/JPYEURJPY=X | 176,66JPY | ▼ 0,60 (-0.34%) | 177,25JPY | 176,24 ~ 177,29 | 175,07 ~ 187,94 | |
| 100 KRW in EURKRWEUR=X | 0,0700EUR | ▲ 0,0033 (+4.95%) | 0,0667EUR | 0,0700 ~ 0,0700 | 0,0500 ~ 0,0700 |
| Chỉ số | Cuối cùng | Thay đổi | Prev. | Phạm vi ngày | Phạm vi 52 tuần | Xu hướng 1 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6.398,98 | ▲ 5,59 (+0.09%) | 6.393,39 | 6.372,03 ~ 6.430,62 | 5.376,81 ~ 6.577,20 | |
| Volkswagen (VW Slovakia)VOW3.DE | 67,72EUR | ▼ 1,64 (-2.36%) | 69,36EUR | 67,52 ~ 70,30 | 65,92 ~ 109,15 | |
| Stellantis (Trnava plant)STLAM.MI | 3,56EUR | ▼ 0,16 (-4.33%) | 3,72EUR | 3,50 ~ 3,76 | 3,50 ~ 10,49 | |
| Kia (Žilina plant)000270.KS | 93.600KRW | ▼ 1.000 (-1.06%) | 94.600KRW | – | – | |
| Deutsche Telekom (Slovak Telekom)DTE.DE | 26,52EUR | ▲ 0,33 (+1.26%) | 26,19EUR | 26,27 ~ 26,63 | 23,53 ~ 34,36 | |
| MOL Group (Slovnaft)MOL.BD | 4.822HUF | ▼ 128 (-2.59%) | 4.950HUF | 4.822 ~ 4.954 | 2.810 ~ 5.460 | |
| Erste Group (Slovenská sporiteľňa)EBS.VI | 116,50EUR | ▼ 1,50 (-1.27%) | 118,00EUR | 116,50 ~ 117,90 | 86,05 ~ 126,80 | |
| Intesa Sanpaolo (VÚB)ISP.MI | 6,246EUR | ▼ 0,056 (-0.89%) | 6,302EUR | 6,233 ~ 6,323 | 4,813 ~ 6,937 | |
| Raiffeisen Bank Intl (Tatra banka)RBI.VI | 63,05EUR | ▼ 1,15 (-1.79%) | 64,20EUR | 62,60 ~ 63,95 | 30,92 ~ 66,75 |
| Chỉ số | Cuối cùng | Thay đổi | Prev. | Phạm vi ngày | Phạm vi 52 tuần | Xu hướng 1 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7.592,40 | ▼ 26,98 (-0.35%) | 7.619,38 | 7.550,84 ~ 7.652,76 | 6.316,91 ~ 7.844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25.366,09 | ▼ 100,10 (-0.39%) | 25.466,19 | 25.068,28 ~ 25.597,23 | 20.690,25 ~ 27.722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52.297,09 | ▼ 189,40 (-0.36%) | 52.486,49 | 52.271,16 ~ 52.751,22 | 45.057,28 ~ 54.744,33 | |
| DAX^GDAXI | 26.771,88 | ▲ 109,11 (+0.41%) | 26.662,77 | 26.671,45 ~ 27.001,67 | 21.863,81 ~ 27.001,67 | |
| ATX (Vienna)^ATX | 6.685,89 | ▼ 52,96 (-0.79%) | 6.738,85 | 6.684,55 ~ 6.765,46 | 4.709,51 ~ 7.043,27 | |
| FTSE 100^FTSE | 10.863,09 | ▲ 27,59 (+0.25%) | 10.835,50 | 10.820,61 ~ 10.886,06 | 9.423,90 ~ 10.989,50 | |
| Nikkei 225^N225 | 60.819,36 | ▲ 359,78 (+0.60%) | 60.459,58 | 60.643,79 ~ 61.788,44 | 48.235,30 ~ 72.831,73 |
| Chỉ số | Cuối cùng | Thay đổi | Prev. | Phạm vi ngày | Phạm vi 52 tuần | Xu hướng 1 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week T-bill^IRX | 4,128% | ▲ 0,013 (+0.32%) | 4,115% | 4,105 ~ 4,130 | 3,507 ~ 4,147 | |
| US 5Y yield^FVX | 4,945% | ▲ 0,118 (+2.44%) | 4,827% | 4,864 ~ 4,963 | 3,507 ~ 5,153 | |
| US 10Y yield^TNX | 5,103% | ▲ 0,105 (+2.10%) | 4,998% | 5,020 ~ 5,117 | 3,956 ~ 5,364 | |
| US 30Y yield^TYX | 5,433% | ▲ 0,077 (+1.44%) | 5,356% | 5,360 ~ 5,447 | 4,627 ~ 5,732 |
| Chỉ số | Cuối cùng | Thay đổi | Prev. | Phạm vi ngày | Phạm vi 52 tuần | Xu hướng 1 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3.881,7USD | ▼ 118,8 (-2.97%) | 4.000,5USD | 3.856,8 ~ 4.005,9 | 3.856,8 ~ 5.586,2 | |
| SilverSI=F | 49,96USD | ▼ 1,93 (-3.71%) | 51,88USD | 49,67 ~ 51,95 | 48,13 ~ 121,30 | |
| WTI crudeCL=F | 88,70USD | ▲ 2,17 (+2.51%) | 86,53USD | 85,13 ~ 89,15 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Brent crudeBZ=F | 95,77USD | ▲ 3,01 (+3.24%) | 92,76USD | 91,19 ~ 96,25 | 58,72 ~ 126,10 | |
| Natural gasNG=F | 3,361USD | ▲ 0,146 (+4.54%) | 3,215USD | 3,226 ~ 3,377 | 2,483 ~ 7,827 | |
| CopperHG=F | 6,193USD | ▼ 0,081 (-1.30%) | 6,274USD | 6,141 ~ 6,274 | 4,920 ~ 6,830 |
| Chỉ số | Cuối cùng | Thay đổi | Prev. | Phạm vi ngày | Phạm vi 52 tuần | Xu hướng 1 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (EUR)BTC-EUR | 64.626EUR | ▼ 2.043 (-3.06%) | 66.669EUR | 64.445 ~ 66.764 | 50.633 ~ 89.713 | |
| Ethereum (EUR)ETH-EUR | 1.821EUR | ▼ 32 (-1.74%) | 1.853EUR | 1.792 ~ 1.859 | 1.307 ~ 3.072 |
Yahoo Finance đã trì hoãn việc trích dẫn, lưu trữ trong Cloudflare D1 cứ sau 10 phút. Không tư vấn đầu tư